DR8 Image Gallery

This data release's gallery highlights galaxy clusters, distant systems containing tens to thousands of individual galaxies and usually containing a single, large, dominant galaxy at the very center. The sample presented here is taken from the redMaPPer/v6.3 cluster catalog.

The diameter of each image cutout equals 400 kiloparsecs (more than 1.2 million light-years) at the redshift of the cluster. The clusters are sorted by increasing richness or dark matter halo mass, ranging between approximately \(3\times10^{15}\) solar masses (top, left-hand side of the page) to \(1\times10^{14}\) solar masses (bottom-right).

The object name below each thumbnail links to the Sky Viewer, and the horizontal white bar in the lower-right corner of each image represents 15 arcseconds.

RMJ133520.1+410004.1 RMJ094951.8+170710.6 RMJ111514.8+531954.6 RMJ222842.7+083924.4
RMJ133520.1+410004.1 RMJ094951.8+170710.6 RMJ111514.8+531954.6 RMJ222842.7+083924.4
RMJ090912.2+105824.9 RMJ015949.3-084958.9 RMJ110608.5+333339.7 RMJ221145.9-034944.5
RMJ090912.2+105824.9 RMJ015949.3-084958.9 RMJ110608.5+333339.7 RMJ221145.9-034944.5
RMJ012542.3-063442.3 RMJ121218.5+273255.1 RMJ091753.4+514337.5 RMJ133238.4+503336.0
RMJ012542.3-063442.3 RMJ121218.5+273255.1 RMJ091753.4+514337.5 RMJ133238.4+503336.0
RMJ131505.2+514902.8 RMJ005936.8+131020.8 RMJ075613.3+301356.4 RMJ215336.8+174143.7
RMJ131505.2+514902.8 RMJ005936.8+131020.8 RMJ075613.3+301356.4 RMJ215336.8+174143.7
RMJ003321.6+102725.7 RMJ005138.6+271959.9 RMJ233424.1+175923.5 RMJ234437.7+030503.6
RMJ003321.6+102725.7 RMJ005138.6+271959.9 RMJ233424.1+175923.5 RMJ234437.7+030503.6
RMJ141438.9+270311.1 RMJ000343.8+100123.8 RMJ224531.4-095355.5 RMJ104729.0+151402.1
RMJ141438.9+270311.1 RMJ000343.8+100123.8 RMJ224531.4-095355.5 RMJ104729.0+151402.1
RMJ221345.3+063210.5 RMJ014000.8-055502.8 RMJ105452.0+552112.6 RMJ142624.3-012657.2
RMJ221345.3+063210.5 RMJ014000.8-055502.8 RMJ105452.0+552112.6 RMJ142624.3-012657.2
RMJ105244.5+163409.3 RMJ104902.7-025301.4 RMJ215608.6+012327.4 RMJ132701.0+021219.5
RMJ105244.5+163409.3 RMJ104902.7-025301.4 RMJ215608.6+012327.4 RMJ132701.0+021219.5
RMJ144431.8+311336.0 RMJ111601.2+182423.3 RMJ014656.0-092952.5 RMJ120542.4+444905.8
RMJ144431.8+311336.0 RMJ111601.2+182423.3 RMJ014656.0-092952.5 RMJ120542.4+444905.8
RMJ011728.1+144915.6 RMJ125811.2+492327.2 RMJ105442.1+461656.2 RMJ015630.9+122337.0
RMJ011728.1+144915.6 RMJ125811.2+492327.2 RMJ105442.1+461656.2 RMJ015630.9+122337.0
RMJ003457.8+133443.4 RMJ091220.4+252647.7 RMJ145213.1+375251.9 RMJ015716.0-000718.2
RMJ003457.8+133443.4 RMJ091220.4+252647.7 RMJ145213.1+375251.9 RMJ015716.0-000718.2
RMJ013716.8+075256.1 RMJ115949.9+282051.9 RMJ131259.4+095047.7 RMJ153816.0-012850.1
RMJ013716.8+075256.1 RMJ115949.9+282051.9 RMJ131259.4+095047.7 RMJ153816.0-012850.1
RMJ021056.4-061154.3 RMJ012900.7-084520.2 RMJ102013.3+221843.3 RMJ121937.2-031834.2
RMJ021056.4-061154.3 RMJ012900.7-084520.2 RMJ102013.3+221843.3 RMJ121937.2-031834.2
RMJ224407.5+234516.2 RMJ095239.7+061841.1 RMJ131258.0+461530.3 RMJ225746.0+242339.5
RMJ224407.5+234516.2 RMJ095239.7+061841.1 RMJ131258.0+461530.3 RMJ225746.0+242339.5
RMJ232749.7+105726.0 RMJ094146.5+391957.7 RMJ234843.4+050953.0 RMJ234137.0+182643.3
RMJ232749.7+105726.0 RMJ094146.5+391957.7 RMJ234843.4+050953.0 RMJ234137.0+182643.3
RMJ120122.5+235110.1 RMJ014918.9-011112.2 RMJ112946.4+234927.5 RMJ154937.9+124843.2
RMJ120122.5+235110.1 RMJ014918.9-011112.2 RMJ112946.4+234927.5 RMJ154937.9+124843.2
RMJ001947.6-081119.8 RMJ225441.4+233134.3 RMJ223429.7+195105.8 RMJ095519.5+172122.9
RMJ001947.6-081119.8 RMJ225441.4+233134.3 RMJ223429.7+195105.8 RMJ095519.5+172122.9
RMJ012202.7+002004.1 RMJ235312.6+274852.8 RMJ150803.7+591408.6 RMJ160935.0+080804.0
RMJ012202.7+002004.1 RMJ235312.6+274852.8 RMJ150803.7+591408.6 RMJ160935.0+080804.0
RMJ091707.5+273405.4 RMJ091657.7+563436.3 RMJ014300.1+054901.5 RMJ223605.9+185115.0
RMJ091707.5+273405.4 RMJ091657.7+563436.3 RMJ014300.1+054901.5 RMJ223605.9+185115.0
RMJ222307.8+013926.4 RMJ001558.4-073000.6 RMJ233105.4-074105.9 RMJ121149.5+295841.4
RMJ222307.8+013926.4 RMJ001558.4-073000.6 RMJ233105.4-074105.9 RMJ121149.5+295841.4
RMJ143426.5+535409.7 RMJ231604.9-001634.2 RMJ102758.3+082406.1 RMJ113611.2+193441.6
RMJ143426.5+535409.7 RMJ231604.9-001634.2 RMJ102758.3+082406.1 RMJ113611.2+193441.6
RMJ160405.2+234447.3 RMJ123343.6-013416.6 RMJ142055.6+204122.0 RMJ130039.1+210755.2
RMJ160405.2+234447.3 RMJ123343.6-013416.6 RMJ142055.6+204122.0 RMJ130039.1+210755.2
RMJ005819.1+135450.9 RMJ124409.3+013923.7 RMJ093400.1+081821.8 RMJ090909.2+365124.2
RMJ005819.1+135450.9 RMJ124409.3+013923.7 RMJ093400.1+081821.8 RMJ090909.2+365124.2
RMJ231826.3+070312.7 RMJ012251.5-061659.5 RMJ150357.4+362756.2 RMJ004529.0+081326.5
RMJ231826.3+070312.7 RMJ012251.5-061659.5 RMJ150357.4+362756.2 RMJ004529.0+081326.5
RMJ083819.5+181435.8 RMJ005812.4+095401.4
RMJ083819.5+181435.8 RMJ005812.4+095401.4